Nivel de efectividad de cada uno de los anticonceptivos:
| Anticonceptivos | Efectividad |
| Los preservativos masculinos o femeninos. | 99.9% |
| Control de fertilidad. | 96% |
| Espermicidas vaginales. | 96% |
| Esponja anticonceptiva vaginal. | 95.9% |
| Diafragma | 95.5% |
| Anticonceptivos modernos | Efectividad |
| Implantes de progesterona. | 100% |
| Píldora. | 99.9% |
| DIU | 98% |
| Inyecciones hormonales. | 97.9% |
| Mini-píldora. | 93% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario